Die Hausratversicherung der degenia im Test

0
96

Die degenia Versicherungen mit Unternehmenssitz im beschaulichen Bad Kreuznach sind seit 1998 auf die Absicherung im Rahmen einer Sachversicherung spezialisiert. Dabei stehen noch relativ wenige Testberichte zur Verfügung. Einige haben wir dennoch ausfindig machen können. So überzeugt der Hausratversicherer vor allem im Ökotest und kann im Optimum Plus Tarif den 2. Rang erzielen. Überzeugend sind auch die Tarife im Bereich der privaten Haftpflichtversicherung und der Rechtsschutzversicherung.

Die degenia Hausratversicherung steht auch in unserem Tarifvergleich. Gerne können Sie die Leistungen und Preise hier berechnen, wenn Sie mögen.

Bewertung der Hausratversicherung im Tarif „premium“

Bei der degenia Versicherung stehen zugleich drei verschiedene Tarife zur Auswahl. In der premium-Variante ist das Leistungsniveau am höchsten:

  1. Überspannungsschäden durch Blitz, Wertsachen, Außenversicherung
  2. Bargeld aus Krankenzimmern, Rückstauschäden, Fahrzeuganprall, Nutzwärme, Sengschäden (SB 100 €)
  3. ImplosionVerpuffung, Tiefkühl- und Gefriergut durch Stromausfall
  4. Fahrraddiebstahl, Trickdiebstahl und Wasser- und Gasverlust
  5. Unterbringungskosten für Haustiere und Diebstahl von Gartenmöbeln

Mit der Außenversicherung haben die Versicherten einen Versicherungsschutz, der nicht nur den Hausrat im Wohnraum deckt, sondern eben auch beiden Gegenständen im äußeren Bereich.

Unsere Partner vergleichen

Die beliebtesten Versicherungen aus dem Mediaworx Ranking 2018

# Marke Monatl. Markensuchen 2016/2017 Monatl. Markensuchen 2017/2018 Absolute Veränderung Prozentuale Veränderung
1 2200 0.01
2 110 0
3 ALLIANZ 168100 175500 7400 0.04
4 DEBEKA 141600 116600 -25000 -0.18
5 COSMOSDIREKT 111600 111300 -300 0
6 ERGO 82600 90000 7400 0.09
7 AXA 87600 87600 0 0
8 GOTHAER 72600 78600 6000 0.08
9 SIGNAL IDUNA 75300 75300 0 0
10 DEVK 83900 74390 -9510 -0.11
11 VHV 60200 67600 7400 0.12
12 DKV 64900 65900 1000 0.02
13 HANSE MERKUR 64900 64900 0 0
14 ERGO DIREKT 42400 62900 20500 0.48
15 HDI 67600 58600 -9000 -0.13
16 GENERALI 51200 55300 4100 0.08
LVM 51200 55300 4100 0.08
18 VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN 56900 53870 -3030 -0.05
19 ALLSECUR 51400 53100 1700 0.03
20 WGV 41900 51200 9300 0.22
21 WÜRTTEMBERGISCHE * 27600 49300 21700 0.79
22 R+V * 44900 46300 1400 0.03
23 ARAG 36500 39700 3200 0.09
24 PROVINZIAL 38500 38500 0 0
25 ZURICH * 40300 36200 -4100 -0.1
26 DA DIREKT 11000 35500 24500 2.23
27 BARMENIA 31500 32500 1000 0.03
28 ROLAND * 16500 32100 15600 0.95
29 DIE BAYERISCHE 31500 27540 -3960 -0.13
30 EUROPA * 27100 27100 0 0
31 AACHENMÜNCHENER 30700 26600 -4100 -0.13
32 NÜRNBERGER * 22200 22200 0 0
33 CONCORDIA 24700 22000 -2700 -0.11
34 DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG 7320 20200 12880 1.76
35 ALTE LEIPZIGER 20000 20000 0 0
36 HELVETIA 16500 18700 2200 0.13
37 ADVOCARD 16100 16400 300 0.02
38 BGV 15000 15700 700 0.05
39 ENVIVAS 15190 15190 0 0
40 SWISSLIFE 10220 15120 4900 0.48
41 CONTINENTALE 8800 14500 5700 0.65
42 VGH 31500 14300 -17200 -0.55
43 WWK 26600 12500 -14100 -0.53
44 SPARKASSENVERSICHERUNG 14800 12100 -2700 -0.18
45 UKV 6300 11800 5500 0.87
BASLER * 9900 9900 0 0
46 MECKLENBURGISCHE * 8100 9900 1800 0.22
48 ÖRAG 11000 9800 -1200 -0.11
UNIVERSA 14500 9000 -5500 -0.38
49 D.A.S. * 10500 9000 -1500 -0.14
HALLESCHE 9000 9000 0 0
52 DEURAG 9700 8200 -1500 -0.15
53 INTER * 6600 6600 0 0
54 JANITOS 8500 6000 -2500 -0.29
55 MÜNCHENER VEREIN 8420 5660 -2760 -0.33
56 CANADA LIFE 6810 5610 -1200 -0.18
57 WÜRZBURGER * 5400 5400 0 0
58 DMB 6500 5300 -1200 -0.18
59 ALTE OLDENBURGER 4540 4570 30 0.01
60 FEUERSOZIETÄT 4450 4450 0 0
61 LV 1871 3630 3630 0 0
62 MANNHEIMER * 8800 3600 -5200 -0.59
63 IDEAL * 3600 2900 -700 -0.19
64 KARLSRUHER * 1000 890 -110 -0.11

Quelle: info.mediaworx.com

Was Sie unbedingt über die Hausratversicherung wissen sollten:

Hausratversicherung
Versicherungswechsel
Hausratversicherung
Versicherungskosten
Hausratversicherung
Schadensregulierung
Hausratversicherung
Hausrat für Wochenendhaus

Hervorragendes Testergebnis laut Inno Rata

Mit einem hervorragenden Testergebnis überzeugt nicht die Hausratversicherung, dafür aber die Privathaftpflichtversicherung aus dem Hause degenia. Getestet wird der Bereich Preis / Leistung. Das Rating lautet auf A+. Ebenfalls mit Top Noten wird die Hundehaftpflichtversicherung bewertet. Hundehalter sind in einigen Regionen verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Leider gibt es keine Ergebnisse aus dem Stiftung Warentest, von Focus Money und der Ratingagentur Franke & Bornberg.

Weitere Testberichte und Auszeichnungen

Auf Grund der Größe und der Bekanntheit können wir nur wenige Testergebnisse ausmachen:

  • Rang 1 für die Haftpflichtversicherung im optimum Tarif bei Ökotest
  • Keine Berücksichtigung in der DISQ Ausgabe
  • Keine Erwähnung im €uro Magazin und bei der Zeitschrift Guter Rat

Verschaffen Sie sich auch hier einen Überblick über die besten Hausratversicherungen und Testsieger, um selbst eine geeignete Auswahl treffen zu können. Mehr auch unter Hausratversicherungen Tests.

Unsere Partner vergleichen

degenia Versicherungsdienst AG

Brückes 63 – 63a
55545 Bad Kreuznach
Fon: (0671) 8400 30
Fax: (0671) 8400 329
E-Mail: info@degenia.de
Internet: www.degenia.de
E-Mail: vorstand@degenia.de

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here